Manage incoming Flylo lounge bookings.
| Order | Customer | Lounge | Airport / Terminal | Flight date | Pax | Payment | Status | Created | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cmopvb6fu0… SGD 68.75 | — customer027@flylo.seed | — | — | — | 1 | failed | processing | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvb6340… EUR 67.50 | — customer026@flylo.seed | — | — | — | 1 | paid | in review | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvb5qn0… USD 66.25 | — customer025@flylo.seed | — | — | — | 1 | pending | pending | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvb5dv0… SGD 65.00 | — customer024@flylo.seed | — | — | — | 1 | refunded | completed | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvb51c0… EUR 63.75 | — customer023@flylo.seed | — | — | — | 1 | failed | shipped | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvb4ox0… USD 62.50 | — customer022@flylo.seed | — | — | — | 1 | paid | failed | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvb4c80… SGD 61.25 | — customer021@flylo.seed | — | — | — | 1 | pending | cancelled | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvb3zo0… EUR 60.00 | — customer020@flylo.seed | — | — | — | 1 | refunded | fulfilled | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvb3mk0… USD 58.75 | — customer019@flylo.seed | — | — | — | 1 | failed | processing | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvb3a30… SGD 57.50 | — customer018@flylo.seed | — | — | — | 1 | paid | in review | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvb2xg0… EUR 56.25 | — customer017@flylo.seed | — | — | — | 1 | pending | pending | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvb2l50… USD 55.00 | — customer016@flylo.seed | — | — | — | 1 | refunded | completed | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvb28m0… SGD 53.75 | — customer015@flylo.seed | — | — | — | 1 | failed | shipped | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvb1vz0… EUR 52.50 | — customer014@flylo.seed | — | — | — | 1 | paid | failed | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvb1jh0… USD 51.25 | — customer013@flylo.seed | — | — | — | 1 | pending | cancelled | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvb16y0… SGD 50.00 | — customer012@flylo.seed | — | — | — | 1 | refunded | fulfilled | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvb0ui0… EUR 48.75 | — customer011@flylo.seed | — | — | — | 1 | failed | processing | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvb0hv0… USD 47.50 | — customer010@flylo.seed | — | — | — | 1 | paid | in review | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvb05a0… SGD 46.25 | — customer009@flylo.seed | — | — | — | 1 | pending | pending | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvazsw0… EUR 45.00 | — customer008@flylo.seed | — | — | — | 1 | refunded | completed | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvazgd0… USD 43.75 | — customer007@flylo.seed | — | — | — | 1 | failed | shipped | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvaz3k0… SGD 42.50 | — customer006@flylo.seed | — | — | — | 1 | paid | failed | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvayr40… EUR 41.25 | — customer005@flylo.seed | — | — | — | 1 | pending | cancelled | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvayei0… USD 40.00 | — customer004@flylo.seed | — | — | — | 1 | refunded | fulfilled | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvay1s0… SGD 38.75 | — customer003@flylo.seed | — | — | — | 1 | failed | processing | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
Page 4 of 5