Manage incoming Flylo lounge bookings.
| Order | Customer | Lounge | Airport / Terminal | Flight date | Pax | Payment | Status | Created | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cmopvbf720… USD 100.00 | — customer052@flylo.seed | — | — | — | 1 | refunded | fulfilled | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbeu70… SGD 98.75 | — customer051@flylo.seed | — | — | — | 1 | failed | processing | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbehd0… EUR 97.50 | — customer050@flylo.seed | — | — | — | 1 | paid | in review | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbe530… USD 96.25 | — customer049@flylo.seed | — | — | — | 1 | pending | pending | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbdsh0… SGD 95.00 | — customer048@flylo.seed | — | — | — | 1 | refunded | completed | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbdg10… EUR 93.75 | — customer047@flylo.seed | — | — | — | 1 | failed | shipped | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbd3g0… USD 92.50 | — customer046@flylo.seed | — | — | — | 1 | paid | failed | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbcr50… SGD 91.25 | — customer045@flylo.seed | — | — | — | 1 | pending | cancelled | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbcev0… EUR 90.00 | — customer044@flylo.seed | — | — | — | 1 | refunded | fulfilled | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbc210… USD 88.75 | — customer043@flylo.seed | — | — | — | 1 | failed | processing | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbbpg0… SGD 87.50 | — customer042@flylo.seed | — | — | — | 1 | paid | in review | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbbcw0… EUR 86.25 | — customer041@flylo.seed | — | — | — | 1 | pending | pending | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbb0h0… USD 85.00 | — customer040@flylo.seed | — | — | — | 1 | refunded | completed | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbann0… SGD 83.75 | — customer039@flylo.seed | — | — | — | 1 | failed | shipped | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbab10… EUR 82.50 | — customer038@flylo.seed | — | — | — | 1 | paid | failed | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvb9yh0… USD 81.25 | — customer037@flylo.seed | — | — | — | 1 | pending | cancelled | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvb9lz0… SGD 80.00 | — customer036@flylo.seed | — | — | — | 1 | refunded | fulfilled | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvb99i0… EUR 78.75 | — customer035@flylo.seed | — | — | — | 1 | failed | processing | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvb8ws0… USD 77.50 | — customer034@flylo.seed | — | — | — | 1 | paid | in review | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvb8ke0… SGD 76.25 | — customer033@flylo.seed | — | — | — | 1 | pending | pending | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvb87l0… EUR 75.00 | — customer032@flylo.seed | — | — | — | 1 | refunded | completed | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvb7v40… USD 73.75 | — customer031@flylo.seed | — | — | — | 1 | failed | shipped | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvb7hu0… SGD 72.50 | — customer030@flylo.seed | — | — | — | 1 | paid | failed | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvb75b0… EUR 71.25 | — customer029@flylo.seed | — | — | — | 1 | pending | cancelled | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvb6s80… USD 70.00 | — customer028@flylo.seed | — | — | — | 1 | refunded | fulfilled | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
Page 3 of 5