Manage incoming Flylo lounge bookings.
| Order | Customer | Lounge | Airport / Terminal | Flight date | Pax | Payment | Status | Created | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cmopvbnzf0… EUR 131.25 | — customer077@flylo.seed | — | — | — | 1 | pending | cancelled | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbnn20… USD 130.00 | — customer076@flylo.seed | — | — | — | 1 | refunded | fulfilled | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbnae0… SGD 128.75 | — customer075@flylo.seed | — | — | — | 1 | failed | processing | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbmxt0… EUR 127.50 | — customer074@flylo.seed | — | — | — | 1 | paid | in review | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbml60… USD 126.25 | — customer073@flylo.seed | — | — | — | 1 | pending | pending | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbm8i0… SGD 125.00 | — customer072@flylo.seed | — | — | — | 1 | refunded | completed | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvblw00… EUR 123.75 | — customer071@flylo.seed | — | — | — | 1 | failed | shipped | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvblja0… USD 122.50 | — customer070@flylo.seed | — | — | — | 1 | paid | failed | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbl6w0… SGD 121.25 | — customer069@flylo.seed | — | — | — | 1 | pending | cancelled | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbkuc0… EUR 120.00 | — customer068@flylo.seed | — | — | — | 1 | refunded | fulfilled | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbkhe0… USD 118.75 | — customer067@flylo.seed | — | — | — | 1 | failed | processing | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbk520… SGD 117.50 | — customer066@flylo.seed | — | — | — | 1 | paid | in review | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbjsd0… EUR 116.25 | — customer065@flylo.seed | — | — | — | 1 | pending | pending | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbjg30… USD 115.00 | — customer064@flylo.seed | — | — | — | 1 | refunded | completed | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbj3h0… SGD 113.75 | — customer063@flylo.seed | — | — | — | 1 | failed | shipped | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbiqx0… EUR 112.50 | — customer062@flylo.seed | — | — | — | 1 | paid | failed | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbieh0… USD 111.25 | — customer061@flylo.seed | — | — | — | 1 | pending | cancelled | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbi260… SGD 110.00 | — customer060@flylo.seed | — | — | — | 1 | refunded | fulfilled | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbhpb0… EUR 108.75 | — customer059@flylo.seed | — | — | — | 1 | failed | processing | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbhcl0… USD 107.50 | — customer058@flylo.seed | — | — | — | 1 | paid | in review | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbgzu0… SGD 106.25 | — customer057@flylo.seed | — | — | — | 1 | pending | pending | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbgmf0… EUR 105.00 | — customer056@flylo.seed | — | — | — | 1 | refunded | completed | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbg950… USD 103.75 | — customer055@flylo.seed | — | — | — | 1 | failed | shipped | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbfw60… SGD 102.50 | — customer054@flylo.seed | — | — | — | 1 | paid | failed | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
cmopvbfjm0… EUR 101.25 | — customer053@flylo.seed | — | — | — | 1 | pending | cancelled | May 3, 2026, 2:30 PM | View |
Page 2 of 5